
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.002 &0.002 &0.001 &0.14  &0.096 &0.175 &0.216 &0.151 &0.28  \\ 
       &50     &0      &0      &-0.002 &0.103  &0.079  &0.132  &0.157  &0.121  &0.204  \\ 
       &100    &0.001  &0      &-0.002 &0.074  &0.047  &0.095  &0.112  &0.07   &0.147  \\ 
       &200    &-0.001 &-0.001 &0      &0.055  &0.046  &0.071  &0.084  &0.07   &0.109  \\ 
      &400   &0     &0     &0.001 &0.04  &0.022 &0.051 &0.059 &0.032 &0.076 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.012 &0.012 &0.013 &0.057 &0.056 &0.056 &0.116 &0.11  &0.114 \\ 
      &50    &0.011 &0.011 &0.01  &0.056 &0.053 &0.052 &0.111 &0.111 &0.105 \\ 
      &100   &0.01  &0.01  &0.011 &0.055 &0.052 &0.055 &0.11  &0.104 &0.11  \\ 
      &200   &0.011 &0.01  &0.009 &0.055 &0.053 &0.049 &0.108 &0.104 &0.102 \\ 
      &400   &0.011 &0.01  &0.009 &0.048 &0.05  &0.05  &0.094 &0.101 &0.098 \\ 
